我院2023-2024學年校本科優秀學生獎學金獲獎名單公示
根據《bevictor伟德官网本科生獎學金評審辦法》及《bevictor伟德官网本科優秀學生獎學金評定細則》具體要求,經學生本人申請、輔導員審核、學院初審,現将學院2023-2024學年校本科優秀學生獎學金獲獎名單公示如下:
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 獲獎等級 |
20210438 | 紀鳕桐 | 材料化學 | 一等獎 | |
2 | 20190438 | 陸奕然 | 材料化學 | 一等獎 |
3 | 20210458 | 管宏宇 | 材料化學 | 一等獎 |
4 | 20210425 | 黃明睿 | 材料化學 | 一等獎 |
5 | 20210436 | 劉渝 | 材料化學 | 二等獎 |
6 | 20210430 | 樊秦兆 | 材料化學 | 二等獎 |
7 | 20210431 | 薛鵬展 | 材料化學 | 二等獎 |
8 | 20210449 | 周濤 | 材料化學 | 二等獎 |
9 | 20210402 | 王朱依 | 材料化學 | 三等獎 |
10 | 20210423 | 錢文傑 | 材料化學 | 三等獎 |
11 | 20210427 | 彭征 | 材料化學 | 三等獎 |
12 | 20210446 | 陳曉丹 | 材料化學 | 三等獎 |
13 | 20210417 | 張恩康 | 材料化學 | 三等獎 |
14 | 20210469 | 朱屹琳 | 材料科學與工程 | 一等獎 |
15 | 20210468 | 朱成蓉 | 材料科學與工程 | 一等獎 |
16 | 20210493 | 葛家琦 | 材料科學與工程 | 二等獎 |
17 | 20210467 | 朱玉成 | 材料科學與工程 | 二等獎 |
18 | 20210484 | 周玉華 | 材料科學與工程 | 二等獎 |
19 | 20210483 | 陸子璇 | 材料科學與工程 | 三等獎 |
20 | 20210478 | 楊傑 | 材料科學與工程 | 三等獎 |
21 | 20210475 | 楊一夫 | 材料科學與工程 | 三等獎 |
22 | 20210507 | 楊金諾 | 化學工程與工藝 | 一等獎 |
23 | 20210498 | 王嶽 | 化學工程與工藝 | 一等獎 |
24 | 20200564 | 戴嘉芸 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
25 | 20210518 | 羅夢凡 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
26 | 20210509 | 何濤 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
27 | 20210517 | 羅偉 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
28 | 20210499 | 王浩庭 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
29 | 20210520 | 周嘉儀 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
30 | 20210568 | 李湘 | 應用化學 | 一等獎 |
31 | 20210545 | 陳欣怡 | 應用化學 | 一等獎 |
32 | 20210532 | 王松桐 | 應用化學 | 一等獎 |
33 | 20210554 | 崔秀祺 | 應用化學 | 二等獎 |
34 | 20210531 | 于文梓 | 應用化學 | 二等獎 |
35 | 20210566 | 李雨菲 | 應用化學 | 二等獎 |
36 | 20210551 | 顧邦鳳 | 應用化學 | 二等獎 |
37 | 20210571 | 何祺寬 | 應用化學 | 二等獎 |
38 | 20210559 | 戴佳穎 | 應用化學 | 三等獎 |
39 | 20210538 | 李弘瑞 | 應用化學 | 三等獎 |
40 | 20210541 | 宋欣 | 應用化學 | 三等獎 |
41 | 20210572 | 汪思博 | 應用化學 | 三等獎 |
42 | 20210530 | 丁藝園 | 應用化學 | 三等獎 |
43 | 20210389 | 龐亦麟 | 環境工程 | 一等獎 |
44 | 20210386 | 林文濤 | 環境工程 | 一等獎 |
45 | 20210362 | 沈伊婷 | 環境工程 | 一等獎 |
46 | 20210369 | 蔣尊堯 | 環境工程 | 二等獎 |
47 | 20210372 | 王蕾 | 環境工程 | 二等獎 |
48 | 20210346 | 葉勇高 | 環境工程 | 二等獎 |
49 | 20210444 | 張儀 | 環境工程 | 二等獎 |
50 | 20210347 | 葉耀棟 | 環境工程 | 二等獎 |
51 | 20210368 | 姚太陽 | 環境工程 | 二等獎 |
52 | 20190404 | 宋新華 | 環境工程 | 二等獎 |
53 | 20210378 | 李朝陽 | 環境工程 | 三等獎 |
54 | 20210349 | 馮莺 | 環境工程 | 三等獎 |
55 | 20210379 | 吳孫钰 | 環境工程 | 三等獎 |
56 | 20210381 | 何桃 | 環境工程 | 三等獎 |
57 | 20210398 | 康泰 | 環境工程 | 三等獎 |
58 | 20220389 | 姚金钊 | 環境工程 | 一等獎 |
59 | 20220379 | 蘇磊 | 環境工程 | 一等獎 |
60 | 20220383 | 張銘钰 | 環境工程 | 二等獎 |
61 | 20220396 | 薛亞楠 | 環境工程 | 二等獎 |
62 | 20220385 | 陸紫妍 | 環境工程 | 二等獎 |
63 | 20220392 | 謝振凱 | 環境工程 | 二等獎 |
64 | 20220610 | 楊嘉琪 | 環境工程 | 三等獎 |
65 | 20220394 | 藍學武 | 環境工程 | 三等獎 |
66 | 20220376 | 劉張诩 | 環境工程 | 三等獎 |
67 | 20220618 | 高汐妤 | 環境工程 | 三等獎 |
68 | 20220434 | 姬晨鳴 | 材料化學 | 一等獎 |
69 | 20220417 | 餘開冉 | 材料化學 | 一等獎 |
70 | 20220421 | 陳旭辰 | 材料化學 | 二等獎 |
71 | 20220419 | 張彤 | 材料化學 | 二等獎 |
72 | 20220437 | 盛宇卓 | 材料化學 | 二等獎 |
73 | 20220408 | 劉蕾蕾 | 材料化學 | 二等獎 |
74 | 20220415 | 肖文豪 | 材料化學 | 三等獎 |
75 | 20220397 | 衛淏帆 | 材料化學 | 三等獎 |
76 | 20220402 | 史奧輝 | 材料化學 | 三等獎 |
77 | 20220430 | 夏行簡 | 材料化學 | 三等獎 |
78 | 20220459 | 楊皓荃 | 化學工程與工藝 | 一等獎 |
79 | 20220486 | 趙振祥 | 化學工程與工藝 | 一等獎 |
80 | 20220495 | 藍光志 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
81 | 20220485 | 周政陽 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
82 | 20220488 | 段曉陽 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
83 | 20220476 | 劉高小月 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
84 | 20220493 | 康啟洪 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
85 | 20220492 | 黃友科 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
86 | 20220497 | 翟祥瑞 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
87 | 20220406 | 劉星陽 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
88 | 20220440 | 王世超 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
89 | 20220443 | 王哲 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
90 | 20220586 | 鐘傑羲 | 新能源材料與器件 | 一等獎 |
91 | 20220595 | 黃崇添 | 新能源材料與器件 | 一等獎 |
92 | 20220593 | 郭妍敏 | 新能源材料與器件 | 二等獎 |
93 | 20220579 | 陳琪元 | 新能源材料與器件 | 二等獎 |
94 | 20220564 | 杜嘉琳 | 新能源材料與器件 | 二等獎 |
95 | 20220588 | 姜昊銘 | 新能源材料與器件 | 二等獎 |
96 | 20220570 | 何昕 | 新能源材料與器件 | 三等獎 |
97 | 20220559 | 王潤霖 | 新能源材料與器件 | 三等獎 |
98 | 20220569 | 吳亦鳴 | 新能源材料與器件 | 三等獎 |
99 | 20220566 | 楊思懿 | 新能源材料與器件 | 三等獎 |
100 | 20220596 | 韓祥海 | 新能源材料與器件 | 三等獎 |
101 | 20220526 | 蔡钰 | 應用化學 | 一等獎 |
102 | 20220554 | 康甄妮 | 應用化學 | 一等獎 |
103 | 20200582 | 侯天傑 | 應用化學 | 一等獎 |
104 | 20220499 | 馬鵬飛 | 應用化學 | 二等獎 |
105 | 20220509 | 吳雅倩 | 應用化學 | 二等獎 |
106 | 20210562 | 申皓哲 | 應用化學 | 二等獎 |
107 | 20220533 | 李青青 | 應用化學 | 二等獎 |
108 | 20220525 | 謝春晖 | 應用化學 | 三等獎 |
109 | 20220545 | 陳柯睿 | 應用化學 | 三等獎 |
110 | 20220528 | 王傑祺 | 應用化學 | 三等獎 |
111 | 20220534 | 楊雲絮 | 應用化學 | 三等獎 |
112 | 20220517 | 周雪松 | 應用化學 | 三等獎 |
113 | 20230409 | 蔡兆焜 | 環境工程 | 一等獎 |
114 | 20230643 | 張悅芝 | 環境工程 | 一等獎 |
115 | 20230647 | 歐陽無雙 | 環境工程 | 二等獎 |
116 | 20230642 | 張佳傑 | 環境工程 | 二等獎 |
117 | 20230390 | 劉子璇 | 環境工程 | 二等獎 |
118 | 20230394 | 李琪琪 | 環境工程 | 二等獎 |
119 | 20230646 | 陳明均 | 環境工程 | 三等獎 |
120 | 20230399 | 宋思懿 | 環境工程 | 三等獎 |
121 | 20230402 | 張瑾娴 | 環境工程 | 三等獎 |
122 | 20230391 | 劉洪君 | 環境工程 | 三等獎 |
123 | 20230420 | 劉銘月 | 材料化學 | 一等獎 |
124 | 20230451 | 樊思盈 | 材料化學 | 一等獎 |
125 | 20230413 | 王雨婷 | 材料化學 | 二等獎 |
126 | 20230430 | 宋可欣 | 材料化學 | 二等獎 |
127 | 20230414 | 王弈夫 | 材料化學 | 二等獎 |
128 | 20230418 | 劉國旺 | 材料化學 | 二等獎 |
129 | 20230419 | 劉明華 | 材料化學 | 三等獎 |
130 | 20230448 | 曾思駿 | 材料化學 | 三等獎 |
131 | 20230447 | 崔靜遠 | 材料化學 | 三等獎 |
132 | 20230434 | 張益豪 | 材料化學 | 三等獎 |
133 | 20230483 | 馬冰妍 | 化學工程與工藝 | 一等獎 |
134 | 20230476 | 夏詩奕 | 化學工程與工藝 | 一等獎 |
135 | 20230467 | 邱思學 | 化學工程與工藝 | 一等獎 |
136 | 20230479 | 覃宏輝 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
137 | 20230455 | 王思雨 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
138 | 20230475 | 趙柯 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
139 | 20230468 | 陳浩 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
140 | 20230489 | 李瑞蘭 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
141 | 20230453 | 丁佳琦 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
142 | 20230463 | 李慧廣 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
143 | 20230496 | 趙梓妍 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
144 | 20230470 | 林詩琪 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
145 | 20230471 | 金媛瑛 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
146 | 20230458 | 劉愛霞 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
147 | 20230459 | 劉潘一 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
148 | 20230575 | 史洪宇 | 新能源材料與器件 | 一等獎 |
149 | 20230613 | 張佳樂 | 新能源材料與器件 | 一等獎 |
150 | 20230593 | 練永晖 | 新能源材料與器件 | 一等獎 |
151 | 20230623 | 胡智豪 | 新能源材料與器件 | 二等獎 |
152 | 20230588 | 張智昕 | 新能源材料與器件 | 二等獎 |
153 | 20230600 | 虞顔 | 新能源材料與器件 | 二等獎 |
154 | 20230594 | 趙心瑜 | 新能源材料與器件 | 二等獎 |
155 | 20230587 | 張利炜 | 新能源材料與器件 | 二等獎 |
156 | 20230615 | 陸瑩婷 | 新能源材料與器件 | 二等獎 |
157 | 20230596 | 段泳志 | 新能源材料與器件 | 三等獎 |
158 | 20230630 | 黃颢輝 | 新能源材料與器件 | 三等獎 |
159 | 20230601 | 顔思雨 | 新能源材料與器件 | 三等獎 |
160 | 20230582 | 李偉凡 | 新能源材料與器件 | 三等獎 |
161 | 20230595 | 鐘澤揚 | 新能源材料與器件 | 三等獎 |
162 | 20230597 | 秦博宇 | 新能源材料與器件 | 三等獎 |
163 | 20230535 | 費梓捷 | 應用化學 | 一等獎 |
164 | 20230549 | 朱曉雨 | 應用化學 | 一等獎 |
165 | 20230521 | 李蘭蘭 | 應用化學 | 一等獎 |
166 | 20230513 | 王培琦 | 應用化學 | 二等獎 |
167 | 20230557 | 吳朝明 | 應用化學 | 二等獎 |
168 | 20230526 | 張華傑 | 應用化學 | 二等獎 |
169 | 20230560 | 張怡萍 | 應用化學 | 二等獎 |
170 | 20230532 | 金佳怡 | 應用化學 | 二等獎 |
171 | 20230512 | 馬瑞涓 | 應用化學 | 二等獎 |
172 | 20230533 | 周亞鑫 | 應用化學 | 三等獎 |
173 | 20230554 | 孫晨妍 | 應用化學 | 三等獎 |
174 | 20230514 | 王博 | 應用化學 | 三等獎 |
175 | 20230524 | 吳萌潔 | 應用化學 | 三等獎 |
176 | 20230517 | 朱世烨 | 應用化學 | 三等獎 |
177 | 20230558 | 吳跞崎 | 應用化學 | 三等獎 |
公示期:10月31日—11月4日。如有異議,可在公示期間向輔導員反映。
bevictor伟德官网
2024年10月31日