我院2023-2024學年優良學風集體、優良學風先進個人評選結果公示
為進一步加強學風建設,在全體學生中形成刻苦學習、奮發進取、立志成才的良好學習風氣,全面推進素質教育,深化高校内涵建設,促進學生和諧發展,依照《bevictor伟德官网優良學風集體及個人評選辦法》,結合我院制定的相應評選細則,經班級和學生個人申報,本學院組織公開評審、答辯。現将2023-2024學年優良學風集體、優良學風先進個人評選結果公示。
優良學風班獲獎名單
學院:bevictor伟德官网
班級總數 | 25 |
具有參評資格的班級總數 | 23 |
獲獎班級個數 | 2 |
專業 | 班級 |
材料化學 | 2023101 |
應用化學 | 2022291 |
優良學風示範班推薦名單
專業 | 班級 |
新能源材料與器件 | 2022421 |
優良學風先進個人名單
學院:bevictor伟德官网
學生總人數 | 692 | ||||
具有參評資格的學生總數 | 689 | ||||
獲獎學生人數 | 7 | ||||
專業 | 班級 | 學号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 |
應用化學 | 2022291 | 20220526 | 蔡钰 | 女 | 共青團員 |
材料化學 | 2022101 | 20220434 | 姬晨鳴 | 男 | 共青團員 |
材料化學 | 2021101 | 20210425 | 黃明睿 | 女 | 中共預備黨員 |
應用化學 | 2023291 | 20230535 | 費梓捷 | 女 | 共青團員 |
化學工程與工藝 | 2021041 | 20210518 | 羅夢凡 | 女 | 共青團員 |
應用化學 | 2022292 | 20210562 | 申皓哲 | 男 | 共青團員 |
應用化學 | 2023291 | 20230532 | 金佳怡 | 女 | 共青團員 |
公示期為2024年10月24日-25日,如有異議,請向學院黨委副書記塗瑩亮老師反映,地點:環化樓A206。