我院2022-2023學年優良學風集體、優良學風先進個人評選結果公示
為進一步加強學風建設,在全體學生中形成刻苦學習、奮發進取、立志成才的良好學習風氣,全面推進素質教育,深化高校内涵建設,促進學生和諧發展,依照《bevictor伟德官网優良學風集體及個人評選辦法》,結合我院制定的相應評選細則,經班級和學生個人申報,本學院組織公開評審、答辯。現将2022-2023學年優良學風集體、優良學風先進個人評選結果公示。
優良學風班獲獎名單
學院:bevictor伟德官网
班級總數 | 24 |
具有參評資格的班級總數 | 24 |
獲獎班級個數 | 2 |
專業 | 班級 |
新能源材料與器件 | 2022421 |
材料化學 | 2022101 |
優良學風示範班推薦名單
專業 | 班級 |
材料化學 | 2021102 |
優良學風先進個人名單
學院:bevictor伟德官网
學生總人數 | 963 | ||||
具有參評資格的學生總數 | 693 | ||||
獲獎學生人數 | 7 | ||||
專業 | 班級 | 學号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 |
環境工程 | 2021091 | 20210386 | 林文濤 | 男 | 共青團員 |
化學工程與工藝 | 2021041 | 20210507 | 楊金諾 | 女 | 共青團員 |
應用化學 | 2021292 | 20210568 | 李湘 | 女 | 預備黨員 |
材料化學 | 2022101 | 20220408 | 劉蕾蕾 | 女 | 共青團員 |
新能源材料與器械 | 2022421 | 20220595 | 黃崇添 | 男 | 共青團員 |
化學工程與工藝 | 2022041 | 20220459 | 楊皓荃 | 男 | 共青團員 |
化學工程與工藝 | 2021041 | 20210498 | 王嶽 | 男 | 共青團員 |
公示期為2023年11月7日-13日,如有異議,請向學院黨委副書記塗瑩亮老師反映,地點:環化樓A206。