bevictor伟德官网2024屆bevictor伟德官网優秀畢業生名單公示
依照《bevictor伟德官网優秀畢業生評選辦法》,經學生個人申請,輔導員資格審查,學院學生工作委員會組織評審,現将bevictor伟德官网2024屆bevictor伟德官网優秀畢業生名單公示如下:
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 優秀類型 | 備注 |
1 | 20200462 | 徐慧園 | 材料化學 | 校優 |
|
2 | 20200453 | 張钰睿 | 材料化學 | 校優 |
|
3 | 20200444 | 莊世傑 | 材料化學 | 校優 |
|
4 | 20200472 | 牛雪慧 | 材料科學與工程 | 校優 |
|
5 | 20200500 | 譚開亮 | 材料科學與工程 | 校優 |
|
6 | 20200521 | 陳國豪 | 材料科學與工程 | 校優 |
|
7 | 20200530 | 薛鵬 | 材料科學與工程 | 校優 |
|
8 | 20200497 | 韓江鵬 | 材料科學與工程 | 校優 |
|
9 | 20200486 | 周楚雄 | 材料科學與工程 | 校優 |
|
10 | 20200508 | 孫家俊 | 材料科學與工程 | 校優 |
|
11 | 20200499 | 譚小雪 | 材料科學與工程 | 校優 |
|
12 | 20200519 | 陸夢娴 | 材料科學與工程 | 校優 |
|
13 | 20200496 | 葛遙 | 材料科學與工程 | 校優 |
|
14 | 20200494 | 高文博 | 材料科學與工程 | 校優 |
|
15 | 20200561 | 雷楊銘 | 化學工程與工藝 | 校優 |
|
16 | 20200553 | 姚遠 | 化學工程與工藝 | 校優 |
|
17 | 20200554 | 楊磐 | 化學工程與工藝 | 校優 |
|
18 | 20200554 | 駱敦宇 | 化學工程與工藝 | 校優 |
|
19 | 20200619 | 陳玉文 | 應用化學 | 校優 |
|
20 | 20200587 | 柴培源 | 應用化學 | 校優 |
|
21 | 20200593 | 魯寬 | 應用化學 | 校優 |
|
22 | 20200614 | 張可爾 | 應用化學 | 校優 |
|
23 | 20200571 | 任愛民 | 應用化學 | 校優 |
|
24 | 20200617 | 張徐威 | 應用化學 | 校優 |
|
25 | 20200576 | 陳禹東 | 應用化學 | 校優 |
|
26 | 20200612 | 吳喆恺 | 應用化學 | 校優 |
|
27 | 20200566 | 王佳駿 | 應用化學 | 校優 |
|
28 | 20200624 | 康雯婕 | 應用化學 | 校優 |
|
29 | 20200392 | 周培晟 | 環境工程 | 校優 |
|
30 | 20200372 | 代恩澤 | 環境工程 | 校優 |
|
31 | 20200375 | 孫佩祺 | 環境工程 | 校優 |
|
32 | 20200394 | 胡天友 | 環境工程 | 校優 |
|
33 | 20200368 | 王怡聰 | 環境工程 | 校優 |
|
34 | 20200426 | 徐彥卿 | 環境工程 | 校優 |
|
35 | 20200382 | 楊瑩盈 | 環境工程 | 校優 |
|
36 | 20200418 | 陳佳英 | 環境工程 | 校優 |
|
37 | 20200395 | 袁善志 | 環境工程 | 校優 |
|
38 | 20180434 | 覃航 | 材料化學 | 校優 | 退伍士兵 |
39 | 20180418 | 餘健 | 材料化學 | 校優 | 退伍士兵 |
40 | 20180456 | 鄭宇鵬 | 材料科學與工程 | 校優 | 退伍士兵 |
41 | 20180498 | 趙雅雯 | 材料科學與工程 | 校優 | 退伍士兵 |
42 | 20180531 | 徐應康 | 材料科學與工程 | 校優 | 退伍士兵 |
43 | 20152263 | 張雪 | 應用化學 | 校優 | 退伍士兵 |
44 | 20180348 | 許斌 | 環境工程 | 校優 | 退伍士兵 |
45 | 20180390 | 張溢傑 | 環境工程 | 校優 | 退伍士兵 |
公示期為2023年11月7日至2023年11月13日,如有異議,請在公示期内書面向畢業班輔導員反映。
bevictor伟德官网
2023年11月7日