bevictor伟德官网2023-2024學年家庭經濟困難學生認定名單公示(研究生)
根據《bevictor伟德官网家庭經濟困難學生認定辦法》規定,經過個人申請,輔導員進行資格審查,班級民主評審小組進行評選和學院認定工作組審核,現将學院2023-2024學年研究生家庭經濟困難學生認定名單公示如下:
序号 | 認定學年 | 院系名稱 | 學号 | 貧困等級 |
1 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y23202094 | 特别困難 |
2 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y23202100 | 特别困難 |
3 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y23202068 | 特别困難 |
4 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y23202065 | 特别困難 |
5 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y23202105 | 一般困難 |
6 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y23202087 | 比較困難 |
7 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y23202075 | 特别困難 |
8 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y23202045 | 特别困難 |
9 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y23202069 | 特别困難 |
10 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y23202036 | 特别困難 |
11 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y23202044 | 特别困難 |
12 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y23202028 | 比較困難 |
13 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y23202081 | 一般困難 |
14 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y23102023 | 特别困難 |
15 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y23202030 | 一般困難 |
16 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y23202032 | 特别困難 |
17 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y23102021 | 特别困難 |
18 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y23102019 | 比較困難 |
19 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y23102020 | 一般困難 |
20 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y23202059 | 特别困難 |
21 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y23202061 | 比較困難 |
22 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y23202098 | 特别困難 |
23 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y23202104 | 特别困難 |
24 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y23202083 | 比較困難 |
25 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y23202078 | 特别困難 |
26 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y23102012 | 一般困難 |
27 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y23202099 | 比較困難 |
28 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y23102013 | 一般困難 |
29 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y23102006 | 一般困難 |
30 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y21202019 | 一般困難 |
32 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y21202037 | 比較困難 |
32 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y21102041 | 一般困難 |
33 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y21102058 | 比較困難 |
34 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y21102066 | 一般困難 |
35 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y21102026 | 一般困難 |
36 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y21102006 | 比較困難 |
37 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y21102012 | 比較困難 |
38 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22102037 | 特别困難 |
39 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22202043 | 比較困難 |
40 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22202045 | 一般困難 |
41 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22202056 | 一般困難 |
42 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22102016 | 特别困難 |
43 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22202060 | 特别困難 |
44 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22202092 | 比較困難 |
45 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22102014 | 特别困難 |
46 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22202110 | 比較困難 |
47 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22202097 | 比較困難 |
48 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22102031 | 特别困難 |
49 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22202077 | 比較困難 |
50 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22202084 | 一般困難 |
51 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22102008 | 特别困難 |
52 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22202062 | 比較困難 |
53 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22202050 | 比較困難 |
54 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22102002 | 特别困難 |
55 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22202067 | 比較困難 |
56 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22202052 | 比較困難 |
57 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22102030 | 比較困難 |
58 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22102024 | 特别困難 |
59 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22102028 | 特别困難 |
60 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22202112 | 特别困難 |
61 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22202049 | 一般困難 |
62 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22202069 | 比較困難 |
63 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22202044 | 特别困難 |
64 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22202082 | 一般困難 |
65 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22202111 | 比較困難 |
66 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22102018 | 比較困難 |
67 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y21202040 | 特别困難 |
68 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y21102038 | 一般困難 |
69 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22202053 | 一般困難 |
70 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22202064 | 一般困難 |
71 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22202051 | 比較困難 |
72 | 2023-2024 | bevictor伟德官网 | y22202095 | 比較困難 |
公示期:10月23日—10月29日。如有異議,請于公示期内向各輔導員書面反映。
bevictor伟德官网
2023年10月23日