bevictor伟德官网2022-2023學年校本科優秀學生獎學金獲獎名單公示
根據《bevictor伟德官网本科生獎學金評審辦法》及《bevictor伟德官网本科優秀學生獎學金評定細則》具體要求,經學生本人申請、輔導員審核、學院初審,現将學院2022-2023學年校本科優秀學生獎學金獲獎名單公示如下:
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 獲獎等級 |
1 | 20200536 | 鄧思含 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
2 | 20200544 | 楊磐 | 化學工程與工藝 | 一等獎 |
3 | 20200547 | 宋曜胧 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
4 | 20200553 | 姚遠 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
5 | 20200554 | 駱敦宇 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
6 | 20200555 | 袁恩樂 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
7 | 20200561 | 雷楊銘 | 化學工程與工藝 | 一等獎 |
8 | 20200563 | 霍雨軒 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
9 | 20200372 | 代恩澤 | 環境工程 | 二等獎 |
10 | 20200375 | 孫佩祺 | 環境工程 | 三等獎 |
11 | 20200382 | 楊瑩盈 | 環境工程 | 一等獎 |
12 | 20200388 | 陸曉莺 | 環境工程 | 一等獎 |
13 | 20200392 | 周培晟 | 環境工程 | 二等獎 |
14 | 20200393 | 鄭蒙 | 環境工程 | 二等獎 |
15 | 20200394 | 胡天友 | 環境工程 | 二等獎 |
16 | 20180348 | 許斌 | 環境工程 | 一等獎 |
17 | 20200407 | 朱雯傑 | 環境工程 | 三等獎 |
18 | 20200409 | 湯文靜 | 環境工程 | 三等獎 |
19 | 20200413 | 吳萬鴻 | 環境工程 | 三等獎 |
20 | 20200420 | 昌啟惠 | 環境工程 | 三等獎 |
21 | 20200426 | 徐彥卿 | 環境工程 | 三等獎 |
22 | 20200433 | 崔鄭祎 | 環境工程 | 一等獎 |
23 | 20200435 | 蔡紫祎 | 環境工程 | 三等獎 |
24 | 20200436 | 戴靜怡 | 環境工程 | 二等獎 |
25 | 20200438 | 王天時 | 材料化學 | 二等獎 |
26 | 20200444 | 莊世傑 | 材料化學 | 二等獎 |
27 | 20200448 | 李航 | 材料化學 | 三等獎 |
28 | 20200455 | 張強 | 材料化學 | 三等獎 |
29 | 20200458 | 周周 | 材料化學 | 二等獎 |
30 | 20200459 | 周波 | 材料化學 | 三等獎 |
31 | 20200462 | 徐慧園 | 材料化學 | 一等獎 |
32 | 20200487 | 趙紫龍 | 材料科學與工程 | 三等獎 |
33 | 20200489 | 袁欣妮 | 材料科學與工程 | 二等獎 |
34 | 20200490 | 顧曉婷 | 材料科學與工程 | 三等獎 |
35 | 20200492 | 錢喆軒 | 材料科學與工程 | 二等獎 |
36 | 20200494 | 高文博 | 材料科學與工程 | 一等獎 |
37 | 20200496 | 葛遙 | 材料科學與工程 | 二等獎 |
38 | 20200497 | 韓江鵬 | 材料科學與工程 | 一等獎 |
39 | 20200499 | 譚小雪 | 材料科學與工程 | 二等獎 |
40 | 20200500 | 譚開亮 | 材料科學與工程 | 三等獎 |
41 | 20200508 | 孫家俊 | 材料科學與工程 | 三等獎 |
42 | 20200518 | 張盛榮 | 材料科學與工程 | 二等獎 |
43 | 20200519 | 陸夢娴 | 材料科學與工程 | 一等獎 |
44 | 20200521 | 陳國豪 | 材料科學與工程 | 二等獎 |
45 | 20200522 | 羅幹 | 材料科學與工程 | 三等獎 |
46 | 20200530 | 薛鵬 | 材料科學與工程 | 三等獎 |
47 | 20152263 | 張雪 | 應用化學 | 一等獎 |
48 | 20200566 | 王佳駿 | 應用化學 | 三等獎 |
49 | 20200571 | 任愛民 | 應用化學 | 三等獎 |
50 | 20200576 | 陳禹東 | 應用化學 | 三等獎 |
51 | 20200577 | 陳祥樂 | 應用化學 | 三等獎 |
52 | 20200587 | 柴培源 | 應用化學 | 二等獎 |
53 | 20200593 | 魯寬 | 應用化學 | 二等獎 |
54 | 20200601 | 葉子豪 | 應用化學 | 三等獎 |
55 | 20200606 | 許多 | 應用化學 | 三等獎 |
56 | 20200612 | 吳喆恺 | 應用化學 | 一等獎 |
57 | 20200614 | 張可爾 | 應用化學 | 二等獎 |
58 | 20200617 | 張徐威 | 應用化學 | 一等獎 |
59 | 20200618 | 陸榮坤 | 應用化學 | 二等獎 |
60 | 20200619 | 陳玉文 | 應用化學 | 二等獎 |
61 | 20200624 | 康雯婕 | 應用化學 | 二等獎 |
62 | 20200564 | 戴嘉芸 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
63 | 20210497 | 王佳唯 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
64 | 20210498 | 王嶽 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
65 | 20210499 | 王浩庭 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
66 | 20210507 | 楊金諾 | 化學工程與工藝 | 一等獎 |
67 | 20210512 | 張書恺 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
68 | 20210517 | 羅偉 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
69 | 20210518 | 羅夢凡 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
70 | 20210346 | 葉勇高 | 環境工程 | 三等獎 |
71 | 20210347 | 葉耀棟 | 環境工程 | 二等獎 |
72 | 20210362 | 沈伊婷 | 環境工程 | 二等獎 |
73 | 20210368 | 姚太陽 | 環境工程 | 二等獎 |
74 | 20210369 | 蔣尊堯 | 環境工程 | 一等獎 |
75 | 20210444 | 張儀 | 環境工程 | 三等獎 |
76 | 20210372 | 王蕾 | 環境工程 | 二等獎 |
77 | 20210379 | 吳孫钰 | 環境工程 | 二等獎 |
78 | 20210381 | 何桃 | 環境工程 | 三等獎 |
79 | 20210382 | 汪钰霏 | 環境工程 | 三等獎 |
80 | 20210385 | 苟佳靜 | 環境工程 | 二等獎 |
81 | 20210386 | 林文濤 | 環境工程 | 一等獎 |
82 | 20210389 | 龐亦麟 | 環境工程 | 一等獎 |
83 | 20210394 | 翁津帆 | 環境工程 | 三等獎 |
84 | 20210402 | 王朱依 | 材料化學 | 一等獎 |
85 | 20210412 | 李京 | 材料化學 | 三等獎 |
86 | 20210425 | 黃明睿 | 材料化學 | 三等獎 |
87 | 20210427 | 彭征 | 材料化學 | 二等獎 |
88 | 20210430 | 樊秦兆 | 材料化學 | 三等獎 |
89 | 20210433 | 朱麗穎 | 材料化學 | 三等獎 |
90 | 20210436 | 劉渝 | 材料化學 | 二等獎 |
91 | 20210438 | 紀鳕桐 | 材料化學 | 二等獎 |
92 | 20210446 | 陳曉丹 | 材料化學 | 二等獎 |
93 | 20210448 | 林世豪 | 材料化學 | 一等獎 |
94 | 20210449 | 周濤 | 材料化學 | 二等獎 |
95 | 20210451 | 趙書暢 | 材料化學 | 三等獎 |
96 | 20210458 | 管宏宇 | 材料化學 | 一等獎 |
97 | 20210467 | 朱玉成 | 材料科學與工程 | 三等獎 |
98 | 20210468 | 朱成蓉 | 材料科學與工程 | 二等獎 |
99 | 20210469 | 朱屹琳 | 材料科學與工程 | 一等獎 |
100 | 20210478 | 楊傑 | 材料科學與工程 | 三等獎 |
101 | 20210483 | 陸子璇 | 材料科學與工程 | 二等獎 |
102 | 20210484 | 周玉華 | 材料科學與工程 | 一等獎 |
103 | 20210486 | 鄭俊山 | 材料科學與工程 | 三等獎 |
104 | 20210493 | 葛家琦 | 材料科學與工程 | 二等獎 |
105 | 20210531 | 于文梓 | 應用化學 | 一等獎 |
106 | 20210532 | 王松桐 | 應用化學 | 一等獎 |
107 | 20210541 | 宋欣 | 應用化學 | 三等獎 |
108 | 20210545 | 陳欣怡 | 應用化學 | 二等獎 |
109 | 20210554 | 崔秀祺 | 應用化學 | 三等獎 |
110 | 20210559 | 戴佳穎 | 應用化學 | 二等獎 |
111 | 20210561 | 方宸睿 | 應用化學 | 三等獎 |
112 | 20210564 | 劉俊傑 | 應用化學 | 三等獎 |
113 | 20210566 | 李雨菲 | 應用化學 | 二等獎 |
114 | 20210568 | 李湘 | 應用化學 | 一等獎 |
115 | 20210571 | 何祺寬 | 應用化學 | 二等獎 |
116 | 20210584 | 郭龍淩 | 應用化學 | 二等獎 |
117 | 20210587 | 缪懿楊 | 應用化學 | 二等獎 |
118 | 20210589 | 穆劍博 | 應用化學 | 三等獎 |
119 | 20220440 | 王世超 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
120 | 20220441 | 王宇軒 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
121 | 20220443 | 王哲 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
122 | 20220451 | 孫輝 | 化學工程與工藝 | 一等獎 |
123 | 20220454 | 蘇薏婷 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
124 | 20220455 | 李欣彤 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
125 | 20220459 | 楊皓荃 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
126 | 20220465 | 羅潔瓊 | 化學工程與工藝 | 一等獎 |
127 | 20220472 | 石浩森 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
128 | 20220475 | 劉研 | 化學工程與工藝 | 一等獎 |
129 | 20220476 | 劉高小月 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
130 | 20220487 | 段思瑩 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
131 | 20220488 | 段曉陽 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
132 | 20220492 | 黃友科 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
133 | 20220375 | 堯亞鵬 | 環境工程 | 二等獎 |
134 | 20220377 | 許雲強 | 環境工程 | 二等獎 |
135 | 20220378 | 紀騰飛 | 環境工程 | 一等獎 |
136 | 20220380 | 李駿興 | 環境工程 | 三等獎 |
137 | 20220385 | 陸紫妍 | 環境工程 | 三等獎 |
138 | 20220386 | 陳奕宏 | 環境工程 | 一等獎 |
139 | 20220387 | 趙俊宇 | 環境工程 | 三等獎 |
140 | 20220393 | 謝康 | 環境工程 | 二等獎 |
141 | 20220610 | 楊嘉琪 | 環境工程 | 二等獎 |
142 | 20220618 | 高汐妤 | 環境工程 | 三等獎 |
143 | 20220399 | 王佳怡 | 材料化學 | 一等獎 |
144 | 20220402 | 史奧輝 | 材料化學 | 三等獎 |
145 | 20220406 | 劉星陽 | 材料化學 | 三等獎 |
146 | 20220408 | 劉蕾蕾 | 材料化學 | 二等獎 |
147 | 20220417 | 餘開冉 | 材料化學 | 二等獎 |
148 | 20220427 | 胡員銘 | 材料化學 | 三等獎 |
149 | 20220428 | 南玎 | 材料化學 | 二等獎 |
150 | 20220429 | 姚程輝 | 材料化學 | 一等獎 |
151 | 20220434 | 姬晨鳴 | 材料化學 | 二等獎 |
152 | 20220435 | 黃俊傑 | 材料化學 | 三等獎 |
153 | 20220499 | 馬鵬飛 | 應用化學 | 二等獎 |
154 | 20220508 | 吳昱辰 | 應用化學 | 三等獎 |
155 | 20220510 | 岑思萱 | 應用化學 | 一等獎 |
156 | 20220522 | 徐飛玉 | 應用化學 | 三等獎 |
157 | 20220523 | 徐翀 | 應用化學 | 三等獎 |
158 | 20220525 | 謝春晖 | 應用化學 | 一等獎 |
159 | 20220526 | 蔡钰 | 應用化學 | 一等獎 |
160 | 20220527 | 廖潤東 | 應用化學 | 二等獎 |
161 | 20210562 | 申皓哲 | 應用化學 | 二等獎 |
162 | 20220528 | 王傑祺 | 應用化學 | 二等獎 |
163 | 20220532 | 芮春磊 | 應用化學 | 二等獎 |
164 | 20220533 | 李青青 | 應用化學 | 二等獎 |
165 | 20220549 | 俞懿珈 | 應用化學 | 三等獎 |
166 | 20220553 | 龔雨陽 | 應用化學 | 三等獎 |
167 | 20220566 | 楊思懿 | 新能源材料與器件 | 三等獎 |
168 | 20220570 | 何昕 | 新能源材料與器件 | 三等獎 |
169 | 20220574 | 張潤聰 | 新能源材料與器件 | 一等獎 |
170 | 20220579 | 陳琪元 | 新能源材料與器件 | 二等獎 |
171 | 20220584 | 趙新鵬 | 新能源材料與器件 | 二等獎 |
172 | 20220585 | 胡李緣 | 新能源材料與器件 | 一等獎 |
173 | 20220586 | 鐘傑羲 | 新能源材料與器件 | 三等獎 |
174 | 20220593 | 郭妍敏 | 新能源材料與器件 | 二等獎 |
175 | 20220595 | 黃崇添 | 新能源材料與器件 | 二等獎 |
176 | 20220600 | 廖茂清 | 新能源材料與器件 | 三等獎 |
177 | 20220601 | 瞿天成 | 新能源材料與器件 | 二等獎 |
公示期:10月23日—10月27日。如有異議,可在公示期間向輔導員反映。
bevictor伟德官网
2023年10月23日