bevictor伟德官网2023-2024第一學期研究生助教名額分配明細
姓名 | 教學項目概況-課程名稱 | 學分 | 助教人數 |
辛志玲 | 化工原理A(1) | 3 | 1 |
徐宏建 | 化工熱力學+化工原理C | 2.5+3 | 1 |
齊雪梅 | 物理化學A(1) | 3 | 1 |
趙玉增 | 無機化學+高分子材料 | 3+3 | 1 |
廖強強 | 無機化學 | 3 | 1 |
夏麗剛 | 化工原理A1 | 3 | 1 |
劉海梅 | 無機化學 | 3 | 1 |
王羅春 | 環境監測 | 3 | 1 |
趙曉丹 | 熱力設備水質控制 | 3 | 1 |
郭文瑤 | 煤化工工藝學 | 3 | 1 |
任平 | 物理化學A | 3 | 1 |
王娟 | 物理化學B | 3 | 1 |
闵宇霖 | 無機化學+分析化學 | 3+2 | 1 |
注: 1.新進教師入校兩年内不配備助教;
2.助教分配以課程類型、課程學分及學生人數為主要依據。