我院2021-2022學年優良學風集體、優良學風先進個人評選結果公示
為進一步加強學風建設,在全體學生中形成刻苦學習、奮發進取、立志成才的良好學習風氣,全面推進素質教育,深化高校内涵建設,促進學生和諧發展,依照《bevictor伟德官网優良學風集體及個人評選辦法》,結合我院制定的相應評選細則,經班級和學生個人申報,本學院組織公開評審、答辯。現将2021-2022學年優良學風集體、優良學風先進個人評選結果公示。
優良學風班獲獎名單
班級總數 | 24 |
具有參評資格的班級總數 | 22 |
獲獎班級個數 | 2 |
專業 | 班級 |
化學工程與工藝 | 2021041 |
材料化學 | 2021102 |
優良學風示範班推薦名單
專業 | 班級 |
化學工程與工藝 | 2020041 |
優良學風先進個人名單
學院:
學生總人數 | 941 | ||||
具有參評資格的學生總數 | 694 | ||||
獲獎學生人數 | 7 | ||||
專業 | 班級 | 學号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 |
環境工程 | 2020091 | 20200392 | 周培晟 | 男 | 預備黨員 |
材料科學與工程 | 2020241 | 20200494 | 高文博 | 女 | 共青團員 |
材料化學 | 2021102 | 20210448 | 林世豪 | 男 | 共青團員 |
材料化學 | 2021102 | 20210458 | 管宏宇 | 女 | 共青團員 |
應用化學 | 2021291 | 20210532 | 王松桐 | 男 | 共青團員 |
環境工程 | 2021091 | 20210369 | 蔣尊堯 | 男 | 共青團員 |
材料化學 | 2020101 | 20200462 | 徐慧園 | 女 | 共青團員 |
公示期為2022年11月9日-11日,如有異議,請向學院黨委副書記塗瑩亮老師反映,地點:環化樓A206。