bevictor伟德官网2022-2023學年家庭經濟困難學生認定名單公示(本科生)
根據《bevictor伟德官网家庭經濟困難學生認定辦法》規定,經過個人申請,輔導員進行資格審查,班級民主評審小組進行評選和學院認定工作組審核,現将學院2022-2023學年家庭經濟困難學生認定名單公示如下:
序号 | 認定學年 | 院系名稱 | 學号 | 貧困等級 |
1 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20200462 | 特别困難 |
2 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20200439 | 特别困難 |
3 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20200506 | 特别困難 |
4 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20200471 | 一般困難 |
5 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20200522 | 特别困難 |
6 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20200531 | 一般困難 |
7 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20200472 | 特别困難 |
8 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20200520 | 特别困難 |
9 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20200500 | 一般困難 |
10 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20200493 | 特别困難 |
11 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20200518 | 特别困難 |
12 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20220381 | 一般困難 |
13 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20220393 | 一般困難 |
14 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20200370 | 一般困難 |
15 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20200383 | 特别困難 |
16 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20200393 | 一般困難 |
17 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20200410 | 一般困難 |
18 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20200433 | 一般困難 |
19 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20190368 | 一般困難 |
20 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20190370 | 特别困難 |
21 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20190388 | 一般困難 |
22 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20190369 | 一般困難 |
23 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20190414 | 特别困難 |
24 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20190397 | 一般困難 |
25 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20190551 | 特别困難 |
26 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20190605 | 特别困難 |
27 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20190609 | 特别困難 |
28 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20190590 | 特别困難 |
29 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20190511 | 特别困難 |
30 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20190453 | 特别困難 |
31 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20190470 | 特别困難 |
32 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20190423 | 特别困難 |
33 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20190439 | 一般困難 |
34 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20190434 | 特别困難 |
35 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20190533 | 特别困難 |
36 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20190525 | 特别困難 |
37 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20210518 | 一般困難 |
38 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20210509 | 一般困難 |
39 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20210519 | 特别困難 |
40 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20210507 | 特别困難 |
41 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20210517 | 特别困難 |
42 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20210502 | 特别困難 |
43 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20210368 | 一般困難 |
44 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20210347 | 特别困難 |
45 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20210386 | 一般困難 |
46 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20210396 | 特别困難 |
47 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20210381 | 特别困難 |
48 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20210380 | 特别困難 |
49 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20210378 | 特别困難 |
50 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20210385 | 特别困難 |
51 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20210417 | 一般困難 |
52 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20210431 | 一般困難 |
53 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20210430 | 一般困難 |
54 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20210424 | 特别困難 |
55 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20210426 | 特别困難 |
56 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20210421 | 特别困難 |
57 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20210468 | 一般困難 |
58 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20210463 | 一般困難 |
59 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20210471 | 特别困難 |
60 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20210491 | 一般困難 |
61 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20210550 | 特别困難 |
62 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20210549 | 特别困難 |
63 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20210568 | 一般困難 |
64 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20210561 | 特别困難 |
65 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20210584 | 特别困難 |
66 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20210576 | 特别困難 |
67 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20220453 | 特别困難 |
68 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20220458 | 特别困難 |
69 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20220486 | 特别困難 |
70 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20220495 | 特别困難 |
71 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20220516 | 特别困難 |
72 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20220533 | 特别困難 |
73 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20220543 | 特别困難 |
74 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20220548 | 特别困難 |
75 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20220551 | 一般困難 |
76 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20220565 | 特别困難 |
77 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20220574 | 特别困難 |
78 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20220585 | 一般困難 |
79 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20220596 | 特别困難 |
80 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20220599 | 一般困難 |
81 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20220589 | 特别困難 |
82 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20220419 | 特别困難 |
83 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20220402 | 特别困難 |
84 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20220408 | 特别困難 |
85 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20220399 | 特别困難 |
86 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20220421 | 一般困難 |
87 | 2022-2023 | bevictor伟德官网 | 20220397 | 一般困難 |
公示期:9月26日—9月30日。如有異議,請于公示期内向各輔導員書面反映。
bevictor伟德官网
2022年9月26日