bevictor伟德官网2021-2022學年校本科優秀學生獎學金獲獎名單公示
根據《bevictor伟德官网本科生獎學金評審辦法》及《bevictor伟德官网本科優秀學生獎學金評定細則》具體要求,經學生本人申請、獎學金評定小組評定、學院初審,現将學院2021-2022學年校本科優秀學生獎學金獲獎名單公示如下:
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 獲獎等級 |
1 | 20190368 | 李曉龍 | 環境工程 | 二等獎 |
2 | 20190371 | 宋建鑫 | 環境工程 | 一等獎 |
3 | 20190377 | 邵冰冰 | 環境工程 | 三等獎 |
4 | 20190379 | 範棪堃 | 環境工程 | 一等獎 |
5 | 20190381 | 冒芮旻 | 環境工程 | 二等獎 |
6 | 20190387 | 殷吳凡 | 環境工程 | 二等獎 |
7 | 20190388 | 康建明 | 環境工程 | 一等獎 |
8 | 20190397 | 吳欣 | 環境工程 | 三等獎 |
9 | 20190398 | 吳焌 | 環境工程 | 二等獎 |
10 | 20190400 | 沈樂陽 | 環境工程 | 三等獎 |
11 | 20190407 | 張菁洋 | 環境工程 | 二等獎 |
12 | 20190414 | 秦琴 | 環境工程 | 三等獎 |
13 | 20190416 | 郭奕坤 | 環境工程 | 三等獎 |
14 | 20190429 | 許群 | 材料化學 | 二等獎 |
15 | 20190431 | 李詩婷 | 材料化學 | 二等獎 |
16 | 20190434 | 吳康 | 材料化學 | 三等獎 |
17 | 20190437 | 張依豪 | 材料化學 | 三等獎 |
18 | 20190439 | 陳毛毛 | 材料化學 | 三等獎 |
19 | 20190442 | 鄭丙研 | 材料化學 | 一等獎 |
20 | 20190452 | 梁力權 | 材料化學 | 二等獎 |
21 | 20190470 | 陳彥宇 | 材料科學與工程 | 二等獎 |
22 | 20190471 | 陳瞳佳 | 材料科學與工程 | 三等獎 |
23 | 20190472 | 陳曦 | 材料科學與工程 | 二等獎 |
24 | 20190476 | 趙子敬 | 材料科學與工程 | 三等獎 |
25 | 20190486 | 于競越 | 材料科學與工程 | 一等獎 |
26 | 20190487 | 王一帆 | 材料科學與工程 | 二等獎 |
27 | 20190491 | 田澤宇 | 材料科學與工程 | 三等獎 |
28 | 20190497 | 許咫洋 | 材料科學與工程 | 一等獎 |
29 | 20190504 | 張祯 | 材料科學與工程 | 三等獎 |
30 | 20190505 | 陸晶滢 | 材料科學與工程 | 二等獎 |
31 | 20190507 | 鄭喬丹 | 材料科學與工程 | 二等獎 |
32 | 20190509 | 鐘怡珩 | 材料科學與工程 | 三等獎 |
33 | 20190511 | 黃家琦 | 材料科學與工程 | 一等獎 |
34 | 20190515 | 譚希 | 材料科學與工程 | 二等獎 |
35 | 20190519 | 王正鑫 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
36 | 20190528 | 嚴鳳嬌 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
37 | 20190529 | 蘇明欣 | 化學工程與工藝 | 一等獎 |
38 | 20190532 | 鄒慧倩 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
39 | 20190533 | 張麗 | 化學工程與工藝 | 一等獎 |
40 | 20190536 | 陳湘潔 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
41 | 20190543 | 倪辰歡 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
42 | 20190548 | 潘思圓 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
43 | 20190551 | 馬兢 | 應用化學 | 二等獎 |
44 | 20190555 | 王靜怡 | 應用化學 | 一等獎 |
45 | 20190562 | 石宗俊 | 應用化學 | 二等獎 |
46 | 20190573 | 易思源 | 應用化學 | 三等獎 |
47 | 20190574 | 趙奕韡 | 應用化學 | 一等獎 |
48 | 20190576 | 徐富強 | 應用化學 | 二等獎 |
49 | 20190585 | 李佳益 | 應用化學 | 二等獎 |
50 | 20190589 | 張浩偉 | 應用化學 | 三等獎 |
51 | 20190590 | 張海燕 | 應用化學 | 一等獎 |
52 | 20190592 | 陳雲青 | 應用化學 | 三等獎 |
53 | 20190596 | 傑逍 | 應用化學 | 二等獎 |
54 | 20190598 | 金辰濤 | 應用化學 | 二等獎 |
55 | 20190604 | 唐琪雯 | 應用化學 | 三等獎 |
56 | 20190606 | 董沈昊 | 應用化學 | 三等獎 |
57 | 20200368 | 王怡聰 | 環境工程 | 三等獎 |
58 | 20200372 | 代恩澤 | 環境工程 | 一等獎 |
59 | 20200374 | 劉成瑞 | 環境工程 | 二等獎 |
60 | 20200375 | 孫佩祺 | 環境工程 | 二等獎 |
61 | 20200376 | 嚴奇凡 | 環境工程 | 三等獎 |
62 | 20200382 | 楊瑩盈 | 環境工程 | 三等獎 |
63 | 20200383 | 吳欣琳 | 環境工程 | 二等獎 |
64 | 20200388 | 陸曉莺 | 環境工程 | 一等獎 |
65 | 20200392 | 周培晟 | 環境工程 | 一等獎 |
66 | 20200393 | 鄭蒙 | 環境工程 | 二等獎 |
67 | 20200394 | 胡天友 | 環境工程 | 二等獎 |
68 | 20200395 | 袁善志 | 環境工程 | 三等獎 |
69 | 20200398 | 郭紫陽 | 環境工程 | 三等獎 |
70 | 20200426 | 徐彥卿 | 環境工程 | 三等獎 |
71 | 20200433 | 崔鄭祎 | 環境工程 | 二等獎 |
72 | 20200438 | 王天時 | 材料化學 | 二等獎 |
73 | 20200444 | 莊世傑 | 材料化學 | 三等獎 |
74 | 20200448 | 李航 | 材料化學 | 二等獎 |
75 | 20200453 | 張钰睿 | 材料化學 | 二等獎 |
76 | 20200455 | 張強 | 材料化學 | 三等獎 |
77 | 20200459 | 周波 | 材料化學 | 三等獎 |
78 | 20200462 | 徐慧園 | 材料化學 | 一等獎 |
79 | 20200472 | 牛雪慧 | 材料科學與工程 | 三等獎 |
80 | 20200476 | 劉婧 | 材料科學與工程 | 二等獎 |
81 | 20200486 | 周楚雄 | 材料科學與工程 | 二等獎 |
82 | 20200494 | 高文博 | 材料科學與工程 | 一等獎 |
83 | 20200496 | 葛遙 | 材料科學與工程 | 一等獎 |
84 | 20200497 | 韓江鵬 | 材料科學與工程 | 一等獎 |
85 | 20200499 | 譚小雪 | 材料科學與工程 | 二等獎 |
86 | 20200500 | 譚開亮 | 材料科學與工程 | 三等獎 |
87 | 20200508 | 孫家俊 | 材料科學與工程 | 二等獎 |
88 | 20200512 | 楊建朝 | 材料科學與工程 | 三等獎 |
89 | 20200519 | 陸夢娴 | 材料科學與工程 | 二等獎 |
90 | 20200521 | 陳國豪 | 材料科學與工程 | 三等獎 |
91 | 20200522 | 羅幹 | 材料科學與工程 | 二等獎 |
92 | 20200530 | 薛鵬 | 材料科學與工程 | 三等獎 |
93 | 20200531 | 穆尼熱·阿不都熱依木 | 材料科學與工程 | 三等獎 |
94 | 20200534 | 韋雨 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
95 | 20200536 | 鄧思含 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
96 | 20200544 | 楊磐 | 化學工程與工藝 | 一等獎 |
97 | 20200553 | 姚遠 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
98 | 20200554 | 駱敦宇 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
99 | 20200556 | 徐子行 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
100 | 20200561 | 雷楊銘 | 化學工程與工藝 | 一等獎 |
101 | 20200563 | 霍雨軒 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
102 | 20200564 | 戴嘉芸 | 化學工程與工藝 | 一等獎 |
103 | 20200565 | 王非兒 | 應用化學 | 二等獎 |
104 | 20200566 | 王佳駿 | 應用化學 | 二等獎 |
105 | 20200567 | 王雯婷 | 應用化學 | 三等獎 |
106 | 20200571 | 任愛民 | 應用化學 | 二等獎 |
107 | 20200576 | 陳禹東 | 應用化學 | 一等獎 |
108 | 20200587 | 柴培源 | 應用化學 | 三等獎 |
109 | 20200588 | 諸曉冬 | 應用化學 | 二等獎 |
110 | 20200593 | 魯寬 | 應用化學 | 二等獎 |
111 | 20200606 | 許多 | 應用化學 | 三等獎 |
112 | 20200612 | 吳喆恺 | 應用化學 | 一等獎 |
113 | 20200614 | 張可爾 | 應用化學 | 三等獎 |
114 | 20200617 | 張徐威 | 應用化學 | 一等獎 |
115 | 20200618 | 陸榮坤 | 應用化學 | 三等獎 |
116 | 20200619 | 陳玉文 | 應用化學 | 二等獎 |
117 | 20200624 | 康雯婕 | 應用化學 | 三等獎 |
118 | 20210347 | 葉耀棟 | 環境工程 | 二等獎 |
119 | 20210357 | 李勇毅 | 環境工程 | 三等獎 |
120 | 20210360 | 何勇平 | 環境工程 | 二等獎 |
121 | 20210363 | 宋佳霖 | 環境工程 | 三等獎 |
122 | 20210365 | 陳紫潇 | 環境工程 | 二等獎 |
123 | 20210369 | 蔣尊堯 | 環境工程 | 一等獎 |
124 | 20210372 | 王蕾 | 環境工程 | 二等獎 |
125 | 20210375 | 劉一凡 | 環境工程 | 三等獎 |
126 | 20210377 | 李钰涵 | 環境工程 | 二等獎 |
127 | 20210379 | 吳孫钰 | 環境工程 | 一等獎 |
128 | 20210381 | 何桃 | 環境工程 | 三等獎 |
129 | 20210385 | 苟佳靜 | 環境工程 | 二等獎 |
130 | 20210386 | 林文濤 | 環境工程 | 一等獎 |
131 | 20210389 | 龐亦麟 | 環境工程 | 三等獎 |
132 | 20210398 | 康泰 | 環境工程 | 三等獎 |
133 | 20210402 | 王朱依 | 材料化學 | 二等獎 |
134 | 20210409 | 孫可 | 材料化學 | 二等獎 |
135 | 20210416 | 餘青蓉 | 材料化學 | 三等獎 |
136 | 20210425 | 黃明睿 | 材料化學 | 二等獎 |
137 | 20210433 | 朱麗穎 | 材料化學 | 三等獎 |
138 | 20210436 | 劉渝 | 材料化學 | 三等獎 |
139 | 20210438 | 紀鳕桐 | 材料化學 | 三等獎 |
140 | 20210442 | 吳欣悅 | 材料化學 | 二等獎 |
141 | 20210444 | 張儀 | 材料化學 | 二等獎 |
142 | 20210446 | 陳曉丹 | 材料化學 | 三等獎 |
143 | 20210448 | 林世豪 | 材料化學 | 一等獎 |
144 | 20210449 | 周濤 | 材料化學 | 一等獎 |
145 | 20210455 | 曹宏駿 | 材料化學 | 三等獎 |
146 | 20210458 | 管宏宇 | 材料化學 | 一等獎 |
147 | 20210459 | 缪晨辰 | 材料化學 | 二等獎 |
148 | 20210467 | 朱玉成 | 材料科學與工程 | 二等獎 |
149 | 20210468 | 朱成蓉 | 材料科學與工程 | 三等獎 |
150 | 20210469 | 朱屹琳 | 材料科學與工程 | 一等獎 |
151 | 20210475 | 楊一夫 | 材料科學與工程 | 二等獎 |
152 | 20210478 | 楊傑 | 材料科學與工程 | 三等獎 |
153 | 20210483 | 陸子璇 | 材料科學與工程 | 三等獎 |
154 | 20210484 | 周玉華 | 材料科學與工程 | 一等獎 |
155 | 20210486 | 鄭俊山 | 材料科學與工程 | 三等獎 |
156 | 20210494 | 蔣朝芋 | 材料科學與工程 | 二等獎 |
157 | 20210497 | 王佳唯 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
158 | 20210498 | 王嶽 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
159 | 20210504 | 李睿龍 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
160 | 20210512 | 張書恺 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
161 | 20210513 | 張碩 | 化學工程與工藝 | 三等獎 |
162 | 20210518 | 羅夢凡 | 化學工程與工藝 | 二等獎 |
163 | 20210521 | 鄭蜀杭 | 化學工程與工藝 | 一等獎 |
164 | 20210531 | 于文梓 | 應用化學 | 二等獎 |
165 | 20210532 | 王松桐 | 應用化學 | 一等獎 |
166 | 20210538 | 李弘瑞 | 應用化學 | 三等獎 |
167 | 20210541 | 宋欣 | 應用化學 | 二等獎 |
168 | 20210543 | 張家豪 | 應用化學 | 三等獎 |
169 | 20210545 | 陳欣怡 | 應用化學 | 三等獎 |
170 | 20210550 | 耿天樂 | 應用化學 | 一等獎 |
171 | 20210559 | 戴佳穎 | 應用化學 | 三等獎 |
172 | 20210564 | 劉俊傑 | 應用化學 | 二等獎 |
173 | 20210566 | 李雨菲 | 應用化學 | 二等獎 |
174 | 20210567 | 李钰瑩 | 應用化學 | 二等獎 |
175 | 20210568 | 李湘 | 應用化學 | 二等獎 |
176 | 20210571 | 何祺寬 | 應用化學 | 一等獎 |
177 | 20210582 | 徐佳驿 | 應用化學 | 三等獎 |
公示期:9月19日—9月23日。如有異議,可在公示期間向輔導員反映。
bevictor伟德官网
2022年9月19日