2022年清潔能源技術拟錄取名單
清潔能源技術專業拟錄取名單
序号 | 姓名 | 準考證号 | 序号 | 姓名 | 準考證号 |
1 | 張*偉 | 100222133003046 | 25 | 徐* | 102912210707545 |
2 | 張*喚 | 101412415714324 | 26 | 夏*瑤 | 102952211402414 |
3 | 王*倫 | 101452000015671 | 27 | 燕*玉 | 102952211409852 |
4 | 王*岩 | 101512000005791 | 28 | 王*歌 | 102952211410242 |
5 | 邱* | 102462310206695 | 29 | 李* | 102952211412653 |
6 | 陳* | 102462412117018 | 30 | 尹* | 103002210808269 |
7 | 胡*麗 | 102512000001078 | 31 | 王* | 103072210307579 |
8 | 葉* | 102512000001132 | 32 | 孫*圓 | 103072210308524 |
9 | 楊*妮 | 102512000008578 | 33 | 蔡*澤 | 103192420525162 |
10 | 王*偉 | 102552220000405 | 34 | 鄭*謙 | 103862100605574 |
11 | 袁*佳 | 102552220004486 | 35 | 顔*焜 | 104222510919228 |
12 | 丁* | 102552220005978 | 36 | 劉*潔 | 104232142318115 |
13 | 鄧*洋 | 102552220010274 | 37 | 王*丹 | 104912310510137 |
14 | 劉*銘 | 102562210000513 | 38 | 朱*洋 | 104972400349172 |
15 | 王* | 102562210001406 | 39 | 羅*翔 | 105042103905336 |
16 | 徐* | 102562210002854 | 40 | 葉* | 105042103905361 |
17 | 鄭*亞 | 102692132024281 | 41 | 潘* | 105042103905440 |
18 | 周*潔 | 102692132024304 | 42 | 呂*兒 | 105322330210821 |
19 | 張*帥 | 102802220002148 | 43 | 王*傑 | 105322424310874 |
20 | 宋*琪 | 102802220007799 | 44 | 劉* | 106112517080524 |
21 | 朱*莎 | 102802220009786 | 45 | 汪* | 106112517080640 |
22 | 趙* | 102802220009864 | 46 | 劉* | 106112517080773 |
23 | 徐* | 102842212509405 | 47 | 李*博 | 107102622016419 |
24 | 唐*漁 | 102882100002560 |
請考生注意:
如果有考生在讀研期間不脫離工作單位即為單位定向培養,請速至研究生院說明并簽訂相關培養合同。
政審及調檔工作将在近期通知,請關注學校研究生院網頁及“bevictor伟德官网研究生招生”微信公衆号。
以下情況将取消拟錄取資格:
1、在收到拟錄取通知後不在“中國研究生招生信息網”進行拟錄取确認。
2、體檢不合格者。
3、政審不合格者。
4、學曆證書等個人材料弄虛作假者。
5、應屆本科畢業生在入學時無法交驗本科畢業證書。
bevictor伟德官网(蓋章)
2022年4月